TOP
>
加盟金・収益モデル
加盟店・収益モデル
予約も受付中!事業説明会

加盟金・収益モデル

月間売上646.7万円
営業利益1,465,000円

初年度月別収支モデル

(単位:千円/消費税別途)

    1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10~12ヶ月 初年度
フィット稼働 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 85% 85%
団らん稼働 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95%
施設利用収入 726 1,454 2,180 2,908 3,635 4,363 5,090 5,818 6,324 6,467 51,899
食材仕入 12 24 36 48 60 72 84 96 108 114 882
売上総利益 713 1,428 2,141 2,856 3,570 4,285 4,999 5,714 6,207 6,344 51,017
人件費 2,149 2,149 2,632 2,632 3,093 3,093 3,093 3,093 3,093 3,093 34,304
家賃 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200
水道光熱費 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
消耗品・その他 456 456 456 456 569 569 569 569 569 569 6,372
広告宣伝費 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
会費 65 79 94 108 123 137 152 166 176 179 1,638
減価償却 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 2,965
一般管理費 3,716 3,731 4,228 4,242 4,831 4,846 4,860 4,875 4,885 4,888 54,879
営業利益 -3,002 -2,301 -2,084 -1,382 -1,256 -555 146 847 1,331 1,465 -3,862

年度別収支

(単位:千円/消費税別途)

    初年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度
施設利用収入 51,899 77,604 77,604 77,604 77,604 77,604
原   価 882 1,368 1,368 1,368 1,368 1,368
売上総利益 51,017 76,236 76,236 76,236 76,236 76,236
人 件 費 34,304 37,113 37,485 37,859 38,238 38,620
家   賃 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200
水道光熱費 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
消耗品・その他 6,372 6,825 6,825 6,825 6,825 6,825
広告宣伝費 600 600 600 600 600 600
会   費 1,638 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152
減価償却 2,965 2,475 2,139 1,907 1,749 1,239
一般管理費 54,879 58,165 58,200 58,344 58,563 58,437
営業利益 -3,862 18,071 18,036 17,892 17,673 17,799

人件費内訳

人件費内訳

初期投資内訳

項  目 金 額
「樹 楽 の 会」 入 会 金 2,000,000円
開 業 サ ポ ー ト 料 1,200,000円
物  件  収  得  費 3,600,000円
工    事    代 10,000,000円
フィットネスマシン 3,000,000円
什 器 備 品 2,000,000円
その他・消耗品等 1,200,000円
合      計 23,000,000円

※消費税別途
※物件収得費・工事代は物件の状況により変動します。

別途運転資金が必要となります。

説明会に参加しませんか?

FC加入をお考えの方に事業説明会を定期的に開催しております。事業説明会への参加は無料ですので、是非ご参加ください。

  • 事業説明会
  • お問い合わせ
  • 資料請求
デイサービス 樹楽(きらく)
株式会社アクロス 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町17番1号 コンパーノビル8F
TEL 06-6339-8400(代表) / FAX 06-6339-5678

COPYRIGHT (c) KIRAKU ALL RIGHTS business.