1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | ・・ | 初年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売 上 | 116万円 | 195万円 | 274万円 | 314万円 | 355万円 | ・・ | 3741万円 | 4262万円 | 4262万円 | 4262万円 | 4262万円 | 4262万円 |
原 価 | 5万円 | 9万円 | 12万円 | 14万円 | 16万円 | ・・ | 166万円 | 188万円 | 188万円 | 188万円 | 188万円 | 188万円 |
売上総利益 | 111万円 | 186万円 | 261万円 | 301万円 | 340万円 | ・・ | 3575万円 | 4074万円 | 4074万円 | 4074万円 | 4074万円 | 4074万円 |
人件費 | 160万円 | 160万円 | 160万円 | 160万円 | 184万円 | ・・ | 2108万円 | 2150万円 | 2193万円 | 2237万円 | 2282万円 | 2327万円 |
家 賃 | 15万円 | 15万円 | 15万円 | 15万円 | 15万円 | ・・ | 180万円 | 180万円 | 180万円 | 180万円 | 180万円 | 180万円 |
水道光熱費 | 9万円 | 9万円 | 9万円 | 9万円 | 9万円 | ・・ | 108万円 | 108万円 | 108万円 | 108万円 | 108万円 | 108万円 |
消耗品・他 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | 32万円 | ・・ | 361万円 | 361万円 | 361万円 | 361万円 | 361万円 | 361万円 |
広告宣伝費 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | ・・ | 60万円 | 60万円 | 60万円 | 60万円 | 60万円 | 60万円 |
会 費 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | ・・ | 120万円 | 120万円 | 120万円 | 120万円 | 120万円 | 120万円 |
減価償却 | 8万円 | 8万円 | 8万円 | 8万円 | 8万円 | ・・ | 100万円 | 90万円 | 83万円 | 78万円 | 75万円 | 29万円 |
一般管理費 | 233万円 | 233万円 | 233万円 | 233万円 | 263万円 | ・・ | 3037万円 | 3069万円 | 3105万円 | 3144万円 | 3186万円 | 3186万円 |
営業利益 | -122万円 | -47万円 | 28万円 | 67万円 | 77万円 | ・・ | 539万円 | 1005万円 | 969万円 | 930万円 | 888万円 | 888万円 |
【初 期 投 資】
項 目 | 金 額 |
---|---|
「樹 楽 の 会」 入 会 金 | 2,000,000円 |
開 業 サ ポ ー ト 料 | 600,000円 |
物 件 収 得 費 | 800,000円 |
工 事 代 | 2,500,000円 |
什器備品・消耗品等 | 1,100,000円 |
合 計 | 7,000,000円 |
※消費税別途
※工事代は物件の状況や消防設備の内容により変動することがあります。